هل تخطط لحضور مؤتمر Infratech Syria 2025 في دمشق؟
إليك كل ما تحتاج لمعرفته لجعل رحلتك سلسة وخالية من المتاعب.
تقدّم هذه الصفحة معلومات محدثة حول رسوم التأشيرة، ومتطلبات الدخول، وخدمات الدعم المقدمة للزوار الدوليين.
صدر القرار التالي عن وزارة الخارجية السورية بتاريخ 1 تموز 2025، وسيُصبح ساري المفعول اعتبارًا من 6 تموز 2025. ويحدّد رسوم تأشيرات الدخول والمرور للأجانب.
يلخّص الجدول أدناه رسوم تأشيرات الدخول والمرور الرسمية الصادرة عن وزارة الخارجية السورية.
تختلف الرسوم حسب جنسية الزائر، ونوع الدخول، ومدة الإقامة.
| مجموعات الدول | الدولة | نوع السمة | مدة الصلاحية | عدد المرات | الرسم بالدولار الأمريكي |
| الأولى | لبنان - الأردن - ماليزيا - موريتانيا | ليست بحاجة | |||
| الثانية | صربيا | مجانا | |||
| الثالثة | الجزائر - كوبا - مصر - باكستان - تنزانيا - الصين - ترينيداد وتوياغو - أذربيجان - البيرو - الجبل الأسود - المغرب - أنغولا - بوتسوانا - تشاد - سيريلانكا - طاجسكتان - كمبوديا - منغوليا - موريشيوس - ناميبيا - الأكوادور - توفالو - السودان - اليمن - السيشل. | دخول | شهر | مرة واحدة | $25 |
| دخول | ثلاثة أشهر | مرتين | $40 | ||
| دخول | ستة أشهر | متعددة | $50 | ||
| مرور | 15 يوم | مرة واحدة | $15 | ||
| الرابعة | تركيا - العراق - قطر - السعودية - اندونيسيا - السنغال - أرمينيا - فنزويلا - تشيلي - اليابان - روسيا - كوريا الجنوبية - كولومبيا - البرازيل - قبرص - افريقيا الوسطى - الأورغواي - ألبانيا - البوسطة والهرسك - الرأس الأخضر - المكسيك - النبيجر - الهند - اليابان - بنين - بوركينافاسو - تركمانستان - تيمور الشرقية - حمايكا - جزر القمر - غرينادا - اثيوبيا - فانواتو - كوت ديفوار - جورجيا - لوكسمبورغ - رواندا - زامبيا - زيمبابوي - سنغافورة - سوازيلاند - سورينام - غامبيا - غويانا - غينيا - لاوس - ليبيا - ليبيريا - مالاوي - مالي - تايلاند - موزامبيق - ميانمار - نيبال. | دخول | شهر | مرة واحدة | $50 |
| دخول | ثلاثة أشهر | مرتين | $75 | ||
| دخول | ستة أشهر | متعددة | $100 | ||
| مرور | 15 يوم | مرة واحدة | $25 | ||
| الخامسة | جنوب اقريقيا - النمسا - رومانيا - خنغاريا - اليونان - سويسرا - بيلاروسيا - بلجيكا - السويد - فرنسا - ألمانيا - تونس - إسبانيا - الباراغواي - هولندا - بلغاريا - سلطنة عمان - الفلبين - البحرين - البرتغال - الدنمارك - الصومال - النرويج - ايسلندا - إيطاليا - بولونيا - التشيك - سلوفاكيا - سلوفينيا - غينيا بيساو - فنلندا - كازاخستان - الباهاما - لاتفيا - ليتوانيا - ليسوتو - مالطا - مولدوفا - مقدونيا | دخول | شهر | مرة واحدة | $75 |
| دخول | ثلاثة أشهر | مرتين | $110 | ||
| دخول | ستة أشهر | متعددة | $150 | ||
| مرور | 15 يوم | مرة واحدة | $40 | ||
| السادسة | الإمارات - أوغندا - جيبوتي - سيراليون - كندا | دخول | شهر | مرة واحدة | $100 |
| دخول | ثلاثة أشهر | مرتين | $150 | ||
| دخول | ستة أشهر | متعددة | $200 | ||
| مرور | 15 يوم | مرة واحدة | $50 | ||
| السابعة | نيجيريا - بريطانيا - الأرجنتين - كينيا - أوزباكستان - أستراليا - أفغانستان - بوروندي - الدومنيكان - فيجي - ساوتومي - الكاميرون - غينيا الإستوائية - غانا - نيوزلندا | دخول | شهر | مرة واحدة | $150 |
| دخول | ثلاثة أشهر | مرتين | $225 | ||
| دخول | ستة أشهر | متعددة | $300 | ||
| مرور | 15 يوم | مرة واحدة | $70 | ||
تحتاج إلى مساعدة في الإقامة أو وسائل النقل؟
سيُعقد مؤتمر إنفرتك سوريا في دمشق يومي 29 و30 تشرين الأول 2025.
لضمان زيارة سلسة ومريحة، ننصحكم بحجز إقامتكم مسبقًا.
يمكنك تأكيد إقامتك من خلال تعبئة
نموذج حجز الفندق.
بالإضافة إلى ذلك، يمكننا مساعدتك في وسائل النقل داخل دمشق أو ترتيب استقبال من المطار.
للتنسيق، يُرجى التواصل معنا:
📧 conference@infratech-syria.com
📞 +963 99 111 6555
ملاحظة: يتم توفير هذه الخدمات من خلال شركاء محليين وقد تتطلب ترتيبات إضافية.